[M s&




 
	
			| Dámské oděvy velikosti | |||
|---|---|---|---|
| VS 168 základní velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | 
| EU 32 | 72-75 | 58-62 | 79-83 | 
| EU 34 | 76-79 | 62-66 | 84-87 | 
| EU 36 | 80-83 | 66-70 | 88-91 | 
| EU 38 | 84-87 | 70-74 | 92-95 | 
| EU 40 | 88-91 | 74-78 | 96-99 | 
| EU 42 | 92-95 | 78-82 | 100-103 | 
| EU 44 | 96-99 | 82-86 | 104-107 | 
| EU 46 | 100-103 | 86-91 | 108-112 | 
| EU 48 | 104-107 | 91-97 | 113-117 | 
| EU 50 | 110-115 | 97-103 | 118-122 | 
| EU 52 | 116-121 | 103-109 | 123-127 | 
| EU 54 | 122-127 | 109-115 | 128-132 | 
| Dámské oděvy velikosti | ||
|---|---|---|
| velikost | obvod hrudníku | obvod boků | 
| 42 | 84 | 92 | 
| 44 | 88 | 96 | 
| 46 | 92 | 100 | 
| 48 | 96 | 104 | 
| 50 | 100 | 108 | 
| 52 | 104 | 112 | 
| 54 | 108 | 116 | 
| 56 | 112 | 120 | 
| 58 | 116 | 124 | 
| 60 | 120 | 128 | 
| 62 | 124 | 132 | 
| 64 | 128 | 136 | 
| Běžně dodáváme na výšku postavy 170cm. | ||
| Pánské oděvy velikosti | ||
|---|---|---|
| velikost | obvod hrudníku | obvod boků | 
| 44 | 88 | 74 | 
| 46 | 92 | 78 | 
| 48 | 96 | 82 | 
| 50 | 100 | 88 | 
| 52 | 104 | 94 | 
| 54 | 108 | 100 | 
| 56 | 112 | 106 | 
| 58 | 116 | 112 | 
| 60 | 120 | 118 | 
| 62 | 124 | 124 | 
| 64 | 128 | 130 | 
| Běžně dodáváme na výšku postavy 182cm. | ||
| Pánské oděvy velikosti | ||
|---|---|---|
| VS 170, 182, 194 | obvod hrudníku | obvod pasu | 
| EU 42 | 82-86 | 70-74 | 
| EU 44 | 86-90 | 74-78 | 
| EU 46 | 90-94 | 78-82 | 
| EU 48 | 94-98 | 82-86 | 
| EU 50 | 98-102 | 86-90 | 
| EU 52 | 102-106 | 90-94 | 
| EU 54 | 106-110 | 94-98 | 
| EU 56 | 110-114 | 98-102 | 
| EU 58 | 114-118 | 102-106 | 
| EU 60 | 118-123 | 106-111 | 
| EU 62 | 123-129 | 111-117 | 
| EU 64 | 129-135 | 117-123 | 
| Pánské košile obvod krku | |
|---|---|
| EU 40 | 36 | 
| EU 44 | 38 | 
| EU 48 | 40 | 
| EU 52 | 42 | 
| EU 56 | 44 | 
| EU 60 | 46 | 
| EU 64 | 48 | 
| Přihlásit... | Všechna práva vyhrazena © 2006 Oděvy Šimek | XHTML a CSS validní kód |